Tabelle Materialgeld SJ2011 12
aus FoerderWiki, der freien Wissensdatenbank
| Kl. | % | #Kinder | #ZahlerInnen |
| Ma | 44,49% | 22 | 11 |
| Mb | 57,65% | 25 | 15 |
| Mc | 83,33% | 24 | 21 |
| Md | 63,91% | 24 | 17 |
| Me | 71,33% | 23 | 17 |
| Mf | 59,81% | 23 | 14 |
| MA | 52,89% | 23 | 13 |
| MB | 63,70% | 24 | 17 |
| MC | 55,12% | 22 | 14 |
| MD | 70,45% | 25 | 18 |
| ME | 56,16% | 23 | 15 |
| MF | 83,72% | 24 | 17 |
| 7/8a | 35,91% | 23 | 9 |
| 7/8b | 67,82% | 23 | 16 |
| 7/8c | 57,17% | 23 | 13 |
| 7/8d | 57,85% | 23 | 14 |
| 9a | 44,71% | 22 | 10 |
| 9b | 36,74% | 22 | 9 |
| 10a | 55,77% | 21 | 13 |
| 10b | 43,00% | 23 | 11 |
| Ges. | 60,81% | 467 | 284 |
Stand: 19.5.2012

